| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | CEC TANKS |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| মডেল নম্বার: | ডব্লিউ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | $5000~$20000 one set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি দুটি ইস্পাত প্লেটের মধ্যে পিই পলি-ফোম; কাঠের প্যালেট এবং কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 10-30 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 60 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উৎপত্তি স্থল | চীন | পরিচিতিমুলক নাম | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | মডেল নম্বার | ডব্লিউ |
| আবরণ বেধ: | 0.25 মিমি ~ 0.40 মিমি এবং ডাবল লেপ | আনুগত্য: | 3,450n/সেমি |
| কঠোরতা: | 6.0Mohs | সেবা জীবন: | ≥30 বছর |
| ছুটির পরীক্ষা: | > 1500 ভি | ট্যাংক শরীরের রং: | গা dark ় সবুজ / কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যানেরোবিক হজম বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রযুক্তি,ব্রোয়ারিং বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রকল্প,থাইল্যান্ড গ্যারান্টি সহ বর্জ্য জল চিকিত্সা |
||
থাইল্যান্ডের অত্যন্ত উন্নত পানীয় খাতে,ব্রোয়ারি অপারেশন থেকে জৈবিক effluents ব্যবস্থাপনা পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং জাতীয় "BCG" (Bio-Circular-Green) অর্থনীতির মডেলের জন্য একটি সমালোচনামূলক অগ্রাধিকার.থাইল্যান্ড ব্রুওয়ারিং বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রকল্প, উন্নত অ্যানেরোবিক হজম প্রযুক্তির বাস্তবায়ন শিল্প বর্জ্য স্থিতিশীলতা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।থাইল্যান্ডে ব্রোয়ারিং বর্জ্য জল