| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | CEC TANKS |
| সাক্ষ্যদান: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| মডেল নম্বার: | W201691123005 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | $5000~$20000 one set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি দুটি ইস্পাত প্লেটের মধ্যে পিই পলি-ফোম; কাঠের প্যালেট এবং কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 0-60 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 60 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উৎপত্তি স্থল | চীন | পরিচিতিমুলক নাম | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | মডেল নম্বার | W201691123005 |
| ইস্পাত প্লেট বেধ: | 3 মিমি থেকে 12 মিমি, ট্যাঙ্ক কাঠামোর উপর নির্ভর করে | জারা অখণ্ডতা: | চমৎকার |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ: | চমৎকার | ক্ষমতা: | 20 এম 3 থেকে 18,000 এম 3 |
| সেবা জীবন: | ≥30 বছর | ব্যাপ্তিযোগ্যতা: | গ্যাস / তরল সীমাহীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্দোনেশিয়ার জন্য বায়োগ্যাস সমাধান,বর্জ্য জলের জন্য সিএসটিআর বায়োরিঅ্যাক্টর,ওয়ারেন্টি সহ বায়োগ্যাস প্রকল্প |
||

ইন্দোনেশিয়া একটি টেকসই ও চক্রীয় অর্থনীতির দিকে তার রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার সাথে সাথে দেশটি উদ্ভাবনী মাধ্যমে সবুজ শক্তির অগ্রাধিকার দিচ্ছে।বায়োগ্যাস প্রযুক্তিবিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গবাদি পশু খাত এবং একটি প্রভাবশালী কৃষি-শিল্প ভিত্তিতে, ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ীরা স্বীকার করেছে যে জৈব বর্জ্য নিষ্পত্তি দায় নয়,কিন্তু বিকেন্দ্রীভূত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি কৌশলগত সম্পদ. উচ্চ দক্ষতা বাস্তবায়ন করেবায়োগ্যাস সমাধান০২।সিএসটিআর বায়োরেক্টরএবংগ্লাস-ফিউজড-টু-স্টিল (জিএফএস) ট্যাংক